* 高精度高分辨率。
* 數字顯示,無視差。
* N(牛頓)、kg(公斤)、lb(磅)、g(克)四種計測單位可供選擇、相互換算。
* 峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動清零。
* 可以使用堿性電池供電;也可以接5V直流電源供電。
技術參數
| 測量范圍 | ±50 kgf |
| ±490 N |
| ±110 Lbf |
| 分辨率 | 0.01 kgf |
0.1 N |
| 0.1 Lbf |
| 準確度 | 0.5 級 |
| 精度 | ±0.5% FS (量程) ±1數字峰值 |
| 單位 | Kgf, N, Lbf |
| 可測量值 | 峰值,瞬時值 |
| 顯示 | 四位大液晶,正方向雙顯示屏 |
| 背光 | 背光 |
| 容許負荷 | 150% F.s ( 超110% F.s時,有蜂鳴聲報警 ) |
| 電源 | 2節 5號電池 或 5V直流電流 |
| 工作溫度 | 0 °C~ 40°C |
| 工作濕度 | < 80% |
| 工作環境 | 周圍無震源及腐蝕性介質 |
| 凈重量 | 705g |
| 支架尺寸 | 手桿:315mm*Φ30mm 支架:155mm*95mm*35mm |
| 儀器尺寸 | 主機:170mm*72mm*35mm |
資源下載
肌肉力量測試儀FM-204M_彩頁
肌肉力量測試儀FM-204M?_說明書